Editada periodicamente pelo órgão, lista de sites duvidosos conta agora com 325 lojas virtuais. Confira a relação completa
São Paulo – Acontece nesta sexta-feira, dia 29 de novembro, a edição brasileira da Black Friday, que promete descontos atraentes para os consumidores do varejo físico e eletrônico. É preciso, contudo, ter cuidado na hora de fechar a sua compra na internet.
E uma das ferramentas que podem ajudá-lo a não cair em roubadas é a lista de sites a evitar, produzida pelo Procon-SP. Atualizada neste mês, a relação saltou de 275 lojas virtuais registradas em abril para 325 neste final de ano.
EXAME.com fez uma breve pesquisa e constatou que a maioria dos sites está fora do ar. Outros, contudo, seguem em pleno funcionamento e oferecem produtos eletrônicos, como smartphones e tablets, a preços bem abaixo do praticado no mercado. Há até quem ofereça o iPhone 5s, novo topo de linha da Apple, por apenas 2,4 mil reais. No entanto, o preço do aparelho tem girado em torno de 2,7 mil reais.
De acordo com a entidade de proteção ao consumidor, os estabelecimentos listados tiveram reclamações registradas no Procon, foram notificados, mas não responderam ou nem sequer foram encontrados.
Ainda segundo o órgão, a maioria das queixas tem como fundamento irregularidades na prática do comércio eletrônico como, por exemplo, falta de entrega do produto. Esta lista é produzida desde 2011 e é atualizada periodicamente pelo Procon-SP.
Confira abaixo a relação completa das lojas virtuais que você deve evitar.
Site | Empresa | CNPJ/CPF | Data de inclusão |
---|---|---|---|
www.aikade.com | B.R.A. COBRANÇAS DE INTERNET LTDA | 15605620000121 | 21/08/2013 |
www.alenic.com.br | FPO FERREIRA INFORMÁTICA | 10329718000180 | 29/08/2011 |
www.amorerequinte.com.br | ELISANGELA CARDOSO GOMES FLORICULTURA ME | 8769098000158 | 23/07/2013 |
www.analar.com.br | ANA LÚCIA CERQUEIRA DE CARVALHO | 13566434000103 | 03/01/2012 |
www.andeletro.com.br | ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA ELET ME | 17034278000182 | 16/04/2013 |
www.andplay.com.br | ANDRADE & DIAS OLIVEIRA ELETRÔNICOS LTDA | 12759755000153 | 29/08/2011 |
www.apetrexo.com.br | APTX GROUP LTDA | 8972582000180 | 21/11/2012 |
www.apostilaconcursos.com.br | SANDRA SANTOS BUENO | 18078071850 | 03/01/2012 |
www.applaususstore.com.br | MARIA PAULA MOTA CORREIA DA SILVA | 4859297830 | 16/04/2013 |
www.armazemgames.com | COM DE IMP E EXP GHANDI DO BRASIL LTDA | 5922209000126 | 16/04/2013 |
www.armazenshop.com.br | R.F. DE SOUZA ELETRONICOS ME | 15614496000160 | 16/04/2013 |
www.atacadomix.com.br | DANIELE SOUZA GERMANO | 33934259863 | 05/09/2012 |
www.ateliersonhosencantados.com | MAGDA DE CARVALHO MELLO | X | 21/11/2012 |
www.atelieruteharrison.com.br | RUTE ROSA DE SOUZA | 11755499000163 | 21/11/2012 |
www.auroramagazine.com.br | EMPRESA BRASILEIRA DE VENDAS ON-LINE EIRELI | 14911185000109 | 26/09/2013 |
www.autenticase.com.br | A F DE ALMEIDA MORAES ME | 10749724000196 | 16/04/2013 |
www.authenticgames.com.br | MARIA INACIA KAWAMURA | 27531558874 | 23/07/2013 |
*Matéria atualizada em 26/11, às 9h00, para correção de erro de informação. Ao contrário do informado anteriormente, o número de estabelecimentos virtuais que agora fazem parte da lista é de 325 e não 375.